Ленточнопильная установка для распиловки круглого леса Bavaria SL 110i
Надёжность в работе, высокая производительность, долгий срок службы, оригинальные конструктивные решения, высокая взаимозаменяемость деталей в сочетании с высококачественным изготовлением служат хорошим основанием для соответствующей репутации нашего оборудования. Эффективное использование древесины достигается в следствии высокой точности пиления и небольшой толщины пропила (2 мм). С введением новой системы направления пилы в пропиле и использованием высококачественных пильных полотен, мы добились идеального качества поверхности и геометрии получаемого пиломатериала..jpg)

Развёрнутая пильная головка
Уже несколько лет мы выпускаем ленточнопильные станки (тип BAVARIA) не только с привычной всем пильной головкой, но и с развёрнутой на 78° по отношению к оси обрабатываемого бревна. А в моделях серии Bavaria SL применяется система раздвижных шкивов, что позволяет использовать пилы разных размеров. Для больших диаметров шкивы разводятся, а на маленьких диаметрах, сведя шкивы и поставив короткие пилы, можно увеличить скорость пиления и следовательно производительность самой установки.
Такая схема пиления даёт следующие преимущества:
• Плавный вход пилы в обрабатываемый материал. (Снижение риска ухода пилы (волнообразного пропила) особенно при распиловке брёвен большого диаметра.).
• Повышение точности пропила, что в свою очередь определяет высокое качество получаемого пиломатериала.
• Увеличение срока службы пилы (меньшая нагрузка на зубья пилы), снижение риска образования трещин в области горловины зуба.
• Совокупность этих преимуществ приводит в общем к повышению скорости пиления до 40% (особенно при работе с твёрдыми породами древесины), по сравнению с машинами на которых пильная головка установлена перпендикулярно к оси обрабатываемого бревна.
Применение новых направляющих пилы, работающих по принципу щелевого зазора, в конструкции наших станков позволило повысить качество поверхности и геометрию получаемого пиломатериала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Макс. диаметр распиливаемого бревна | 1.100 мм. |
| Диаметр маховиков | 800 мм. |
| Расстояние верхнего просвета над пилой | 500 мм. |
| Расстояние нижнего просвета под пилой | 875 мм. |
| Макс. ширина пропила | 900 мм. |
| Маховики имеют систему перемещения относительно друг друга. | |
| Расположение пильной головки к оси бревна | 78°. |
| Мин. длина ленточной пилы | 5.320 мм. |
| Мах. длина ленточной пилы | 5.720 мм. |
| Ширина ленточной пилы | 100 мм. |
| Толщина ленточной пилы | 1,1 мм. |
| Макс. длина пиления | 7.000 мм. |
| Установка размера пропила | электрика. |
| Перемещение направляющей пилы | гидравлика. |
| Скорость подачи | 0 - 60 м/мин. |
| Мощность электромотора | 18,5 кВт. |
| Производительность гидростанции | 28 л/мин. |
| Система подключения устройств подъёма бревна | |
| Подача пильного агрегата | гидравлика. |
| Манипулирование бревном | гидравлика. |
| Гидравлические упоры бревна | 4. |
| Вес | 3.300 кг. |
| Габариты | 9.700 х 2.300 х 2.550 мм.. |
Дополнительное оснащение: (по запросу клиента)
| 1 | Дорожное оснащение (шасси, прицепное устройство) до 3,0 т |
| 2 | Габаритные огни, поворот и стоп сигналы, крылья |
| 3 | Секция удлинения основной рамы станка, 3 метра (широкая) |
| 4 | Секция удлинения основной рамы станка, 4 метра (широкая) |
| 5 | Цена усиления основной рамы станка |
| 6 | Сидение и держатель зонта |
| 7 | Нивелирующее устройство с зажимами (широкое) |
| 8 | Нивелирующее устройство без зажимами (широкое) |
| 9 | Поворотно-зажимное устройство (усиленный вариант) |
| 10 | Устройство подъёма бревна с земли и подачи на раскрой |
| 11 | Вальцы |
| 12 | Устройство для продольного перемещения бревна (широкое) |
| 13 | Гидравлические опоры станка, 1 пара. |
| 14 | Ящик для удаления опилок |
| 15 | Окорочная фреза 1 |
| 16 | Цифровая линейка |
| 17 | Автоматическая установка размера пиломатериала |
| 18 | Мотор 22,0 кВт вместо 18,5 кВт |
| 19 | Прожектор рабочей зоны станка |
| 20 | Заточной станок WR 1 |
| 21 | Заточной круг |
| 22 | Приспособления для плющения и формования зубьев пилы |
| 23 | Стол вальцовочный в комплекте с вальцовочным станком |
| 24 | Устройство для подвальцовки ленточных пил только с ЛПС |
| 25 | Пила ленточная со стеллитовой напайкой, 5.705 х 100 х 1,1 мм, шаг зуба 30 мм |
| 26 | Пила ленточная со стеллитовой напайкой, 5.705 х 100 х 1,1 мм, шаг зуба 40 мм |
| 27 | Пила ленточная со стеллитовой РСР напайкой, 5.705 х 100 х 1,1 мм, шаг зуба 35 мм |
| 28 | Пила ленточная со стеллитовой напайкой, 5.320 х 100 х 1,1 мм, шаг зуба 30 мм |
| 29 | Пила ленточная со стеллитовой напайкой, 5.320 х 100 х 1,1 мм, шаг зуба 40 мм |
| 30 | Пила ленточная со стеллитовой PCP напайкой, 5.320 х 100 х 1,1 мм, шаг зуба 35 мм |
